迪森依據(jù)燃?xì)忮仩t的燃燒特性和換熱特性,結(jié)合成熟的角管式鍋爐技術(shù),與上海工業(yè)鍋爐研究所共同成功開發(fā)新型 角管系列鍋爐產(chǎn)品。迪森角管式鍋爐產(chǎn)品有著很高的鍋爐運(yùn)行效率、良好的爐排設(shè)計(jì)、較高的燃燒效率、合理的結(jié) 構(gòu)和美觀的外形,推向市場(chǎng)后深受國(guó)內(nèi)用戶的歡迎。
型號(hào) | \ | DHS40 | DHS50 | DHS65 | DHS75 | DHS100 | DHS130 | DHS150 | DHS200 | DHS220 | DHS250 | DHS300 |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 150 | 200 | 220 | 250 | 300 |
額定工作壓力 | MPa | 2.5、3.82、5.4 | ||||||||||
額定工作壓力可根據(jù)具體工藝需求調(diào)整 | ||||||||||||
蒸汽溫度 | ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
過(guò)熱蒸汽溫度可根據(jù)具體工藝需求調(diào)整 | ||||||||||||
燃燒方式 | \ | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 |
鍋爐燃料 | \ | 天然氣:8500kcal/Nm3 (35.53Mj/Nm3)? | ||||||||||
天然氣消耗量 | Nm3/h | 3580 | 4475 | 5818 | 6713 | 8950 | 11635 | 13425 | 17900 | 19690 | 22375 | 26850 |
燃料的消耗量與鍋爐的參數(shù)有關(guān)(上述是中溫中壓下的燃料消耗數(shù)據(jù)) | ||||||||||||
鍋爐效率 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
采用冷凝技術(shù)后 鍋爐效率 ≥ 99% | ||||||||||||
煙氣阻力 | Pa | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
安裝尺寸 | m | 12.3 x7.16 x11.5 |
13.60 x8.4 x13.2 |
13.6 x9.0 x13.2 |
13.6 x9.4 x13.2 |
17.1 x10.0 x17.5 |
17.1 x11.0 x17.6 |
17.9 x11.0 x20.0 |
18.4 x13.0 x20.0 |
18.6 x14.0 x20.0 |
18.6 x14.6 x20.0 |
18.6 x15.6 x20.0 |